Jméno týmu | Jméno zástupce | ST. číslo | Kategorie | Placeno |
Tupá Vačka Vostrej řidič | Jan Trojan | 27 | Fichtl - originál | ANO |
Soboťáci | Jan Hampl | 68 | Fichtl - originál | ANO |
JAWA FICHTL TEAM SLABČICE | Jan Málek | 117 | Fichtl - speciál | ANO |
SAKO Cvrčovice | Jiří Provazník | 4 | Fichtl - speciál | ANO |
Baudyšaci | Petr Hnyk | 107 | Fichtl - speciál | ANO |
Jitopeto Stars | Tomáš Veselý | 46 | Fichtl - speciál | ANO |
Šmat Racing | Matěj Kadlec | 25 | Fichtl - originál | ANO |
Zweitakt | Čermák Martin | 67 | Fichtl - speciál | ANO |
NASA | Zdeněk Jarý | 50 | Fichtl - speciál | ANO |
Corrosive Riders | Matěj Pospíšil | 79 | Fichtl - originál | ANO |
MP Motory | Petr Mlateček | 21 | Fichtl - speciál | ANO |
Dukla Zadní Zborovice | Martin Kubíska | 22 | Fichtl - speciál | ANO |
FM Mukařov | Vojtěch krejčík | 59 | Fichtl - speciál | ANO |
DarkBully | Fencl Michal | 108 | Fichtl - originál | ANO |
Thor racing team | Martin Rež | 90 | Fichtl - speciál | ANO |
J.B. Team | Jíři Beneš | 6 | Fichtl - speciál | ANO |
MPM Želenice | Loucký Pavel | 64 | Fichtl - originál | ANO |
Božkov flotila | Vladimír Vaněček | 24 | Fichtl - originál | ANO |
Pio Gang Slovakia | Tobias Bumbera | 77 | Fichtl - originál | ANO |
Pepa Tym | Josef Ruprecht | 85 | Fichtl - speciál | ANO |
HRBH Team | Vladimír Bárta | 52 | Fichtl - speciál | ANO |
Splašený šrouby | Karel Wüst | 109 | Fichtl - speciál | ANO |
Krchleby fichtl team | Tomáš Klepal | 28 | Fichtl - originál | ANO |
Princové z Trboušan | Michal Svoboda | 35 | Fichtl - originál | ANO |
AM Tuning | Miloš Alexa | 29 | Fichtl - originál | ANO |
Obert Team Oslany | Martin Obert | 60 | Fichtl - speciál | ANO |
Krotitelé nízkých kubatur | David Hejník | 33 | Fichtl - originál | ANO |
Moto Machine Family | Čeněk Láska | 14 | Fichtl - originál | ANO |
Bránicí | Jakub Vaněček | 9 | Fichtl - originál | ANO |
Vangl Team | Petr Pokorný | 113 | Fichtl - speciál | ANO |
Dvojakvžíle | Tomáš Nedvěd | 8 | Fichtl - originál | ANO |
Socka Racing | Oliver Fiška | 112 | Fichtl - originál | ANO |
SkrzDrn Kundratice | Ivo Hloušek | 5 | Fichtl - originál | ANO |
Motoklub Šlikova Ves | Jiří Skarke | 101 | Fichtl - speciál | ANO |
Žaba team | Roman Němec | 104 | Fichtl - speciál | ANO |
Pfeifer racing team | Kamil Pfeifer | 54 | Fichtl - originál | ANO |
MFK Muži co mají rádi ženy co nenosí podprsenky | Marek Frolka | 87 | Fichtl - originál | ANO |
Full Gas | Tomáš Šír | 125 | Fichtl - originál | ANO |
Údržbáři | Aleš Moc | 2 | Fichtl - originál | ANO |
2JZ Fichtl | David Körmendy | 80 | Fichtl - originál | ANO |
JAWAMANIACI | Jezdinsky Adam | 110 | Fichtl - originál | ANO |
Jitopeto B | Tomáš Veselý | 40 | Fichtl - speciál | ANO |
Mogul dotahuje | Tomáš Volejník | 53 | Fichtl - originál | ANO |
Sexy lízátka | Pulda Petr | 100 | Fichtl - originál | ANO |
Fe Team Telč | Matěj Sýkora | 106 | Fichtl - speciál | ANO |
Dekl Team | Pavel Najman | 20 | Fichtl - originál | ANO |
Fichtl Power | Ondřej Zelinský | 23 | Fichtl - speciál | ANO |
A JE TO | Petr Jirsa | 12 | Fichtl - originál | ANO |
L.K. Košice Racing team | Lukáš Kohout | 17 | Fichtl - speciál | ANO |
Podle oka racing | Vojtěch David | 51 | Fichtl - originál | ANO |
Potrati na trati | Tomáš Tůma | 38 | Fichtl - originál | ANO |
Loser Gang | Lukáš Menhart | 66 | Fichtl - originál | ANO |
Loser Gang B | Lukáš Menhart | 13 | Fichtl - originál | ANO |
RBR Team | Roman Puš | 11 | Fichtl - speciál | ANO |
Masters | Palas Libor | 83 | Fichtl - originál | ANO |
HV | Stanislav Rozsypal | 39 | Fichtl - originál | ANO |
Příslušníci JZD | Ondřej Gregor | 130 | Fichtl - originál | ANO |
Surikaty | Dora Janouchová | 123 | Fichtl - originál | ANO |
J&M | Milan Volkmann | 111 | Fichtl - speciál | ANO |
Elita | Petr Třešňák | 86 | Fichtl - speciál | ANO |
HATATITLA | Zdeněk Písařík | 1 | Fichtl - originál | ANO |
Kozákov team | Jan Jíra | 126 | Fichtl - originál | ANO |
Amateři | Lukáš Škrabal | 119 | Fichtl - speciál | ANO |
No name | Honza Nymš | 93 | Fichtl - speciál | ANO |
STS ŠIŠMA | Rosťa Vybíral | 63 | Fichtl - originál | ANO |
Viva Rogers | Mikyjawak (Horáček Miloslav) | 122 | Fichtl - originál | ANO |
Ferrari Vondráček | Marek Harag | 16 | Fichtl - originál | ANO |
RETROTEAM 2 | Martin Skalák | 41 | Fichtl - speciál | ANO |
Lelky racing | Martin Ouhel | 94 | Fichtl - originál | ANO |
Střelci | František Vodička | 55 | Fichtl - originál | ANO |
Pivo Vole! | Václav Pospíchal | 114 | Fichtl - originál | ANO |
FichtlAnarchy | Miroslav Šír | 75 | Fichtl - originál | ANO |
Trbky Motor Team | Tomáš Svoboda | 115 | Fichtl - originál | ANO |
Xichti | Pavel Dobruský | 19 | Fichtl - originál | ANO |
Kolik třešní tolik višní | Petr Třešňák ml. | 92 | Fichtl - speciál | ANO |
L.K.Košice Racing team B | Michal Melena | 47 | Fichtl - originál | ANO |
Tým MRAVENIŠTĚ | Kristýna Šabatová | 58 | Fichtl - originál | ANO |
Trapici malych kubatur | Ladislav Trhlik | 88 | Fichtl - originál | ANO |
Trapici malych kubatur | Ladislav Trhlik | 99 | Fichtl - speciál | ANO |
MK Urbanice | Petr Kožený | 65 | Fichtl - speciál | ANO |
Souca racing | Michal Souček | 95 | Fichtl - originál | ANO |
3 Moraváci,Francouz a Ital | Petr Zich | 56 | Fichtl - originál | ANO |
Pajda | Zdeněk Antoš | 70 | Fichtl - speciál | ANO |
Ferrari Vondráček-VJMOTO | Václav Jerling | 15 | Fichtl - originál | ANO |
Hasiči | Petr Pánek | 45 | Fichtl - originál | ANO |
Pták ohnivák | David Havlík | 128 | Fichtl - originál | ANO |
(Na)šrot team | Michal Kopecký | 97 | Fichtl - originál | ANO |
Batíňáci | Stanislav Mařan | 42 | Fichtl - originál | ANO |
Banditi pionýr | Adam Sucharda | 61 | Fichtl - originál | ANO |
Pig’s racing team | David Verbný | 91 | Fichtl - originál | ANO |
MX Losers | Jan Šebl | 89 | Fichtl - originál | ANO |
Drozdov gang | Jan Hertl | 10 | Fichtl - originál | ANO |
Hrob Team | Josef Mašek | 120 | Fichtl - originál | ANO |
M.K.V racing | Miroslav Vavruška | 32 | Fichtl - originál | ANO |
Drůbež racing | Marek Drůbek | 76 | Fichtl - originál | ANO |
Beer Team | Pavel Janeček | 96 | Fichtl - speciál | ANO |
VL RACING | Vendler Vlastimil | 37 | Fichtl - originál | ANO |
Jawaři-Pivaři | Petr Cihlář | 127 | Fichtl - originál | ANO |
Příslušníci | Ondřej Gregor | 30 | Fichtl - speciál | ANO |
Dvojakvžíle-special | Tomáš Nedvěd | 81 | Fichtl - speciál | ANO |
Tisem Racing Team | Dan Marek | 98 | Fichtl - speciál | ANO |
Ondrash Garage Jawa50RSA | Jan Lorenc | 3 | Fichtl - speciál | ANO |
DKracing | David Kosař | 121 | Fichtl - originál | ANO |
Liberečtí bahňáci | Vít Válek | 62 | Fichtl - originál | ANO |
Barana racing | František Turek | 105 | Fichtl - speciál | ANO |
Vesnický vidláci | Michal Pavlata | 69 | Fichtl - originál | ANO |
Bezenská střela | Kamil Černý | 78 | Fichtl - speciál | ANO |
Jazyk z baseta | Rudolf Chmelik | 82 | Fichtl - speciál | ANO |
Furt krokem | Ladislav Peňáz | 31 | Fichtl - originál | ANO |
Alkobaroni | Matěj | 48 | Fichtl - originál | ANO |
Dream team | Jitka Martincova | 124 | Fichtl - originál | ANO |
4 jezdci 1 šiška | Krubner Matouš | 57 | Fichtl - originál | ANO |
Zajavkowicze | Artur Kaczan | 49 | Fichtl - originál | ANO |
AMKDB | AMKDB | 72 | Fichtl - originál | ANO |
Rybí párky | Tomáš Jón | 7 | Fichtl - originál | ANO |
TERMIT | Tereza Klimešová | 116 | Fichtl - originál | ANO |
Monster Mimoň | Michal Vokálek | 102 | Fichtl - speciál | ANO |
mofarennen-speinshart.de | Max kuhnlein | 26 | Fichtl - originál | ANO |
SkrzDrn Kundratice junior | Stanislav Šimůnek | 34 | Fichtl - originál | ANO |
Celkem záznamů: 119
Celkem zaplacených vybraných záznamů: 119